Agrega contenido
Existen 3 maneras de subir un archivo a la base de datos de ScreenFox.
- La más rápida es arrastrar y soltar desde tu computadora a la sección principal de Media.

- Con el botón de “Añadir” → “Subir archivos”.

- Clic derecho en la sección principal de Media → “Subir archivos”.

El archivo se guardará en la carpeta en la que lo hayas subido. Siempre tendrás la opción de mover el archivo a otra carpeta, usando la función de arrastrar y soltar. Cuando le das clic derecho a un archivo, un menú aparecerá. Aquí puedes renombrar, copiar o eliminar el archivo.
Archivos multimedia y formatos
ScreenFox procesa los siguientes formatos de archivo para que se puedan reproducir por medio de un sistema de señalización digital.
Formatos
| Tipo | Formatos | Comentarios |
|---|---|---|
| Imágenes | gif, jpeg, jpg, jpe, png, bmp, tiff, tif, ico | |
| Video | mp4, 3gp, avi, flv, mov, wmv, mpeg, mpg, mpe, webm, m4v | Los archivos de video se convierten a mp4 para asegurar el uso óptimo del media player. Si los videos ya están en mp4, no se hará ningún ajuste. |
| Audio | mp3, aac, amr, flac, m4a, ogg, wav, wma, midi | Los archivos de audio se cargan en la nube sin conversión y se pueden usar, por ejemplo, como música de fondo en una diapositiva. |
| Office | pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, odp, ods, odt | Las diapositivas (PowerPoint) se muestran como imágenes individuales. Las animaciones no se incluyen por razones técnicas. |
| Otros | Los PDF se presentan como una imagen. |
Última actualización el